Эффективные грузоперевозки - один из основных критериев успешного ведения бизнеса. Многие предприятия испытывают необходимость в отправке или получении небольших партий груза в короткий промежуток времени. Например, резко возросли грузоперевозки Москва Самара небольших товарных партий. Это вполне обоснованно. Ведь торговым фирмам удобнее и выгоднее получать или отправлять товары небольшими партиями, но чаще, чем большими, но реже. В этой ситуации наиболее приемлемый вариант - это, так называемые, сборные грузы. Они комплектуются из небольших партий различных товаров. Этот консолидированный груз перевозится одним транспортным средством по заданному маршруту.
Наша служба доставки осуществляет перевоз сборных грузов "От двери до Двери" из Самары в другие города России. По этой схеме грузоотправителю не нужно будет доставлять груз на склад, что избавит его от лишних хлопот и траты времени. Далее собранный и должным образом оформленный груз перевозят на склад транспортной фирмы. Если такая фирма находится за пределами страны, груз проходит через таможенный контроль. На складе компании-перевозчика доставленный груз разукомплектовывают и отправляют заказчику (грузополучателю).
Обычные грузоперевозки имеют ряд ограничений. Например, вес груза не должен быть меньше определенной величины. К тому же, доставка небольшой партии товара убыточна, так как стоимость аренды транспортного средства может быть больше стоимости перевозимого груза в несколько раз. Преимущество услуги "сборные грузы" даст вам возможность перевозить груз неограниченного веса и объема. При этом вы существенно экономите на доставке. Ведь для каждого заказчика, который воспользовался этой услугой, уменьшаются затраты на фрахт и на оплату рабочей силы. Более того, доставка груза небольшими партиями ведет к увеличению числа потенциальных клиентов. Поэтому для малого бизнеса сборные грузы - выгодная форма транспортировки товара.
Если Вы не нашли нужного Вам города, то для расчета стоимости перевозки обратитесь к менеджеру нашей службы доставки в Самаре по телефону указанному ниже.
Из города Самара | ||||||||||||||
В Город | Минимальный срок доставки | Минимальная стоимость срочной доставки от Двери до двери (Руб.) | Вес (кг) | Объем (м³) | ||||||||||
100-499 | 500-999 | 1000-2999 | 3000-4999 | 5000-9999 | Более 10000 | до 2,99 | 3-4,99 | 5-9,99 | 10-14,99 | 15-24,99 | Более 25 |
|||
Москва | 20 часов | 5000 | 5.1 | 4.9 | 4.2 | 3.6 | 3.4 | 3 | 1150 | 1100 | 1090 | 1050 | 970 | 940 |
Санкт-Петербург | 48 часов | 8000 | 9.3 | 9 | 8.6 | 7.3 | 7 | 5.2 | 2100 | 2050 | 2010 | 1930 | 1890 | 1860 |
Астрахань | 24 часа | 6000 | 7.6 | 7.3 | 7.2 | 6.4 | 6.2 | 5 | 1650 | 1620 | 1570 | 1480 | 1430 | 1335 |
Балаково | 6 часов | 3000 | 8.5 | 6 | 3.7 | 3.3 | 2.6 | 1.7 | 1450 | 1150 | 1015 | 1015 | 1005 | 420 |
Белебей | 8 часов | 4000 | 6.7 | 5.7 | 4.7 | 3.7 | 3.2 | 2.3 | 1450 | 1290 | 1245 | 1040 | 900 | 885 |
Бузулук | 4 часа | 2000 | 5.5 | 4.8 | 3.4 | 2.9 | 1.9 | 1.5 | 1150 | 1100 | 985 | 700 | 500 | 350 |
Волгоград | 24 часа | 6000 | 7.4 | 7.1 | 6.8 | 6.2 | 6 | 5.5 | 1560 | 1530 | 1480 | 1390 | 1340 | 1250 |
Екатеринбург | 24 часа | 6000 | 9 | 8.4 | 8 | 7.6 | 7.4 | 5.5 | 1990 | 1940 | 1850 | 1650 | 1635 | 1615 |
Ижевск | 20 часов | 5000 | 7.5 | 7.1 | 6.8 | 6.3 | 5.9 | 4.9 | 1510 | 1470 | 1430 | 1350 | 1300 | 1260 |
Казань | 6 часов | 3500 | 8.2 | 7.7 | 7.2 | 6.5 | 6 | 3.9 | 1790 | 1650 | 1600 | 1500 | 1490 | 900 |
Краснодар | 48 часов | 9000 | 11.7 | 11.2 | 10.3 | 9.1 | 8.6 | 5.3 | 2590 | 2530 | 2490 | 2380 | 2200 | 1250 |
Нижний Новгород | 12 часов | 5000 | 6.7 | 6.5 | 6.2 | 5.4 | 4.4 | 3 | 1450 | 1410 | 1390 | 1350 | 1300 | 1245 |
Новосибирск | 15 часов | 10000 | 16.5 | 15.8 | 15 | 13.5 | 13 | 10 | 3610 | 3535 | 3450 | 3290 | 3120 | 2960 |
Омск | 48 часов | 10000 | 13.7 | 13.1 | 12.4 | 11.2 | 10.8 | 10.4 | 3005 | 2950 | 2860 | 2730 | 2600 | 2450 |
Оренбург | 10 часов | 3500 | 7 | 6 | 5 | 3.7 | 3.3 | 2.5 | 1500 | 1350 | 1300 | 1100 | 910 | 900 |
Орск | 12 часов | 5000 | 13 | 9 | 7 | 5 | 4 | 3.5 | 2350 | 2050 | 1700 | 1600 | 1250 | 900 |
Пермь | 20 часов | 7000 | 12.3 | 12 | 11.6 | 10.5 | 10 | 7 | 2790 | 2750 | 2700 | 2560 | 2500 | 1600 |
Пятигорск | 32 часа | 8000 | 11.6 | 11 | 10.3 | 8.7 | 7.2 | 6 | 2650 | 2580 | 2520 | 2400 | 2250 | 2110 |
Ростов-на-Дону | 24 часа | 9000 | 10.5 | 10.4 | 10.3 | 9.3 | 9 | 6.8 | 2350 | 2340 | 2320 | 2260 | 2215 | 1600 |
Саратов | 8 часов | 4000 | 8.6 | 8.3 | 8.1 | 7.2 | 6.9 | 5 | 1900 | 1860 | 1845 | 1760 | 1710 | 1690 |
Ставрополь | 32 часа | 8000 | 11.3 | 10.8 | 10.2 | 9 | 8 | 7 | 2590 | 2520 | 2480 | 2330 | 2230 | 2180 |
Сызрань | 4 часа | 2000 | 10.9 | 5.8 | 3.7 | 2.8 | 2 | 1.5 | 1500 | 1300 | 910 | 800 | 560 | 350 |
Тольятти | 2 часа | 1500 | 3.5 | 2.5 | 2 | 2 | 1.5 | 1.2 | 800 | 700 | 550 | 450 | 440 | 250 |
Уфа | 8 часов | 4000 | 4.2 | 3.5 | 3.5 | 3.2 | 3 | 3 | 870 | 850 | 810 | 770 | 750 | 730 |
Ульяновск | 6 часов | 2000 | 7 | 5 | 3.8 | 3 | 2.5 | 1.9 | 1400 | 1100 | 990 | 780 | 690 | 400 |
Челябинск | 20 часов | 5000 | 8.2 | 7.2 | 6.9 | 6.5 | 6.2 | 5 | 1700 | 1630 | 1550 | 1500 | 1420 | 1150 |
Если Вы не нашли нужного Вам города, то для расчета стоимости перевозки обратитесь к менеджеру по телефону указанному ниже. Если Вас интересуют грузоперевозки из Самары по России или Вам требуется газель в Самаре на заказ то просто пройдите по указанным ссылкам.
Грузоперевозки
Переезды
Дополнительные услуги
Документы
Для участия в акциях компании,
присоединяйтесь к нам!